April 2023

Datum Minimum Maximum Gennemsnit Skillnad
2023-04-01 -11,5 5,75 -02,88 17,25
2023-04-02 -7,31 6,06 -00,63 13,37
2023-04-03 -7,38 4,31 -01,54 11,69
2023-04-04 -5,5 6,31 00,41 11,81
2023-04-05 -5,75 7,38 00,82 13,13
2023-04-06 -2,31 8,19 02,94 10,50
2023-04-07 -4,38 9,06 02,34 13,44
2023-04-08 -1,19 11,62 05,22 12,81
2023-04-09 -2,69 10,25 03,78 12,94
2023-04-10 0,44 13,88 07,16 13,44
2023-04-11 2,19 16,06 09,13 13,87
2023-04-12 3,44 15 09,22 11,56
2023-04-13 5,5 11,94 08,72 6,44
2023-04-14 3,62 9,31 06,47 5,69
2023-04-15 3,19 15,56 09,38 12,37
2023-04-16 0,25 14,94 07,60 14,69
2023-04-17 -0,31 13,12 06,41 13,43
2023-04-18 -1,06 13,88 06,41 14,94
2023-04-19 0,25 16,81 08,53 16,56
2023-04-20 -1,5 13,06 05,78 14,56
2023-04-21 -0,75 20,06 09,66 20,81
2023-04-22 0,62 21,62 11,12 21,00
2023-04-23 6 13,94 09,97 7,94
2023-04-24 1,69 13,75 07,72 12,06
2023-04-25 4,25 16,06 10,16 11,81
2023-04-26 0,88 9,38 05,13 8,50
2023-04-27 -1,25 11,12 04,94 12,37
2023-04-28 0,25 13,25 06,75 13,00
2023-04-29 2,44 12,81 07,63 10,37
2023-04-30 2,56 13,44 08,00 10,88

Högsta temperatur = 21,62  2023-04-22

Lägsta temperatur = -11,5  2023-04-01

April månads medel temperatur = 5,88