December 2023

Datum Minimum Maximum Gennemsnit Skillnad
2023-12-01 -5,94 -2,69 -04,32 3,25
2023-12-02 -8,62 -3,06 -05,84 5,56
2023-12-03 -11,38 -4,56 -07,97 6,82
2023-12-04 -7,88 -4,44 -06,16 3,44
2023-12-05 -5,88 -3,94 -04,91 1,94
2023-12-06 -9,12 -4,38 -06,75 4,74
2023-12-07 -8,44 -3,56 -06,00 4,88
2023-12-08 -3,69 0,12 -01,79 3,81
2023-12-09 -0,06 0,81 00,38 0,87
2023-12-10 -0,62 0,06 -00,28 0,68
2023-12-11 -0,44 1 00,28 1,44
2023-12-12 -3,38 -0,75 -02,07 2,63
2023-12-13 -4,19 -3 -03,60 1,19
2023-12-14 -5,69 -3,94 -04,82 1,75
2023-12-15 -4,81 1,5 -01,66 6,31
2023-12-16 0,06 6,06 03,06 6,00
2023-12-17 2,81 6,62 04,72 3,81
2023-12-18 5,62 7,12 06,37 1,50
2023-12-19 -0,75 7,19 03,22 7,94
2023-12-20 -0,69 3 01,16 3,69
2023-12-21 -3,5 -0,12 -01,81 3,38
2023-12-22 -1,25 -0,19 -00,72 1,06
2023-12-23 -5,56 -1,19 -03,38 4,37
2023-12-24 -9,06 -2,12 -05,59 6,94
2023-12-25 -5,5 -0,81 -03,16 4,69
2023-12-26 -6,31 -0,44 -03,38 5,87
2023-12-27 -7,94 -2,44 -05,19 5,50
2023-12-28 -6,38 1,88 -02,25 8,26
2023-12-29 0,38 3,31 01,85 2,93
2023-12-30 -2,06 0,81 -00,63 2,87
2023-12-31 -3,06 -0,88 -01,97 2,18

Högsta temperatur = 7,19  2023-12-19

Lägsta temperatur = -11,38  2023-12-03

December månads medel temperatur = -2,04