Februari 2023

Datum Minimum Maximum Gennemsnit Skillnad
2023-02-01 -3,62 3,25 -00,19 6,87
2023-02-02 -6,88 -2,75 -04,82 4,13
2023-02-03 -7,69 -1,38 -04,54 6,31
2023-02-04 -10,5 -4,06 -07,28 6,44
2023-02-05 -6 0 -03,00 6
2023-02-06 -4,06 0,12 -01,97 4,18
2023-02-07 0,12 3,38 01,75 3,26
2023-02-08 -0,69 4,44 01,88 5,13
2023-02-09 -1,06 4,56 01,75 5,62
2023-02-10 -0,75 5 02,13 5,75
2023-02-11 -3,31 5,44 01,07 8,75
2023-02-12 -3,12 5 00,94 8,12
2023-02-13 -2,56 5,69 01,57 8,25
2023-02-14 -2,88 4,12 00,62 7,00
2023-02-15 1,06 2,69 01,88 1,63
2023-02-16 1,12 5,94 03,53 4,82
2023-02-17 2,25 5,75 04,00 3,50
2023-02-18 -1 3,94 01,47 4,94
2023-02-19 -3,56 1,81 -00,88 5,37
2023-02-20 -1,69 6,19 02,25 7,88
2023-02-21 -4,44 3,44 -00,50 7,88
2023-02-22 -4,81 1,62 -01,60 6,43
2023-02-23 -0,69 2,56 00,94 3,25
2023-02-24 -1,56 2,62 00,53 4,18
2023-02-25 -5,38 0,75 -02,32 6,13
2023-02-26 -4,62 2,19 -01,22 6,81
2023-02-27 -3,31 4,19 00,44 7,50
2023-02-28 -4,56 3,44 -00,56 8,00

Högsta temperatur = 6,19  2023-02-20

Lägsta temperatur = -10,5  2023-02-04

Februari månads medel temperatur = -0,08