Januari 2023

Datum Minimum Maximum Gennemsnit Skillnad
2023-01-01 0,1 1,9 01,00 1,8
2023-01-02 -1,6 3,6 01,00 5,2
2023-01-03 -5,2 -1,2 -03,20 4,0
2023-01-04 -4,4 -1,4 -02,90 3,0
2023-01-05 -5,4 -1,5 -03,45 3,9
2023-01-06 -5,1 -1,6 -03,35 3,5
2023-01-07 -1,6 2,2 00,30 3,8
2023-01-08 1,8 3,6 02,70 1,8
2023-01-09 1,4 2,9 02,15 1,5
2023-01-10 1,2 3,9 02,55 2,7
2023-01-11 1,8 6,3 04,05 4,5
2023-01-12 1,44 4,31 02,88 2,87
2023-01-13 1 4,5 02,75 3,5
2023-01-14 -0,5 4,12 01,81 4,62
2023-01-15 1 4,44 02,72 3,44
2023-01-16 -1,06 2,94 00,94 4,00
2023-01-17 0,12 2,5 01,31 2,38
2023-01-18 -2,25 1,75 -00,25 4,00
2023-01-19 -3,69 -0,38 -02,04 3,31
2023-01-20 -2,19 1,19 -00,50 3,38
2023-01-21 -3 0 -01,50 3
2023-01-22 -4,81 -2 -03,41 2,81
2023-01-23 -5,38 -1,44 -03,41 3,94
2023-01-24 -1,44 4,44 01,50 5,88
2023-01-25 3,5 4,88 04,19 1,38
2023-01-26 -4,25 4,06 -00,10 8,31
2023-01-27 -6,06 -0,94 -03,50 5,12
2023-01-28 -1,88 4,88 01,50 6,76
2023-01-29 -1,94 4,81 01,44 6,75
2023-01-30 0,56 4,62 02,59 4,06
2023-01-31 -1,31 1,31 00,00 2,62

Högsta temperatur = 6,3  2023-01-11

Lägsta temperatur = -6,06  2023-01-27

Januari månads medel temperatur = 0,32