Juli 2023

Datum Minimum Maximum Gennemsnit Skillnad
2023-07-01 12,88 25,94 19,41 13,06
2023-07-02 13,19 30,12 21,66 16,93
2023-07-03 12,56 19,75 16,16 7,19
2023-07-04 11,12 20,69 15,91 9,57
2023-07-05 11 24,19 17,60 13,19
2023-07-06 12,44 25,56 19,00 13,12
2023-07-07 13,94 25,56 19,75 11,62
2023-07-08 11,31 38,38 24,85 27,07
2023-07-09 12,69 37,81 25,25 25,12
2023-07-10 12,88 31,12 22,00 18,24
2023-07-11 14,94 24,81 19,88 9,87
2023-07-12 14,5 17,5 16,00 3,0
2023-07-13 12,94 32,06 22,50 19,12
2023-07-14 12,44 33,12 22,78 20,68
2023-07-15 10,31 21,62 15,97 11,31
2023-07-16 13,81 26,38 20,10 12,57
2023-07-17 13,19 28,5 20,85 15,31
2023-07-18 12,5 30,12 21,31 17,62
2023-07-19 12,25 31,38 21,82 19,13
2023-07-20 12,12 32,75 22,44 20,63
2023-07-21 12,19 31,12 21,66 18,93
2023-07-22 9,19 32,31 20,75 23,12
2023-07-23 10,12 31,62 20,87 21,50
2023-07-24 12,62 23,38 18,00 10,76
2023-07-25 12,69 31,19 21,94 18,50
2023-07-26 10 29,5 19,75 19,5
2023-07-27 11 30,75 20,88 19,75
2023-07-28 9,88 34 21,94 24,12
2023-07-29 10,75 25,38 18,07 14,63
2023-07-30 13,12 33,06 23,09 19,94
2023-07-31 12,25 24,19 18,22 11,94

Högsta temperatur = 38,38  2023-07-08

Lägsta temperatur = 9,19  2023-07-22

Juli månads medel temperatur = 20,33