Juni 2023

Datum Minimum Maximum Gennemsnit Skillnad
2023-06-01 9,31 27,12 18,22 17,81
2023-06-02 6,38 28,19 17,29 21,81
2023-06-03 6,19 28,62 17,41 22,43
2023-06-04 8,56 23,31 15,94 14,75
2023-06-05 7,19 28,12 17,66 20,93
2023-06-06 9,06 26,38 17,72 17,32
2023-06-07 11,69 29,44 20,57 17,75
2023-06-08 11,69 27 19,35 15,31
2023-06-09 9 26,94 17,97 17,94
2023-06-10 6,94 27,31 17,13 20,37
2023-06-11 7 28,5 17,75 21,5
2023-06-12 10,75 33,88 22,32 23,13
2023-06-13 7,94 35,88 21,91 27,94
2023-06-14 10 33,56 21,78 23,56
2023-06-15 12,12 35,81 23,97 23,69
2023-06-16 12,31 34,06 23,19 21,75
2023-06-17 14,25 31,19 22,72 16,94
2023-06-18 15,88 19,12 17,50 3,24
2023-06-19 14,56 32,5 23,53 17,94
2023-06-20 15,25 31,81 23,53 16,56
2023-06-21 17,12 30,56 23,84 13,44
2023-06-22 16,19 33,6 24,90 17,41
2023-06-23 13,38 35,2 24,29 21,82
2023-06-24 13,06 36 24,53 22,94
2023-06-25 14,81 35,7 25,26 20,89
2023-06-26 12,94 37,12 25,03 24,18
2023-06-27 15,19 30,81 23,00 15,62
2023-06-28 12 38,12 25,06 26,12
2023-06-29 15,56 30,75 23,16 15,19
2023-06-30 14,88 26,75 20,82 11,87

Högsta temperatur = 38,12  2023-06-28

Lägsta temperatur = 6,19  2023-06-03

Juni månads medel temperatur = 21,24