Maj 2023

Datum Minimum Maximum Gennemsnit Skillnad
2023-05-01 4 10,81 07,41 6,81
2023-05-02 1,75 14,19 07,97 12,44
2023-05-03 1,44 14,75 08,10 13,31
2023-05-04 -0,06 13,69 06,82 13,75
2023-05-05 -1,38 14,69 06,66 16,07
2023-05-06 -1,62 17,75 08,07 19,37
2023-05-07 0,75 15,94 08,35 15,19
2023-05-08 0,12 18,75 09,44 18,63
2023-05-09 1,5 24 12,75 22,5
2023-05-10 6,19 25,5 15,85 19,31
2023-05-11 7 27,25 17,13 20,25
2023-05-12 8,62 23,81 16,22 15,19
2023-05-13 6,38 23,56 14,97 17,18
2023-05-14 4,94 27,25 16,10 22,31
2023-05-15 7,62 25,62 16,62 18,00
2023-05-16 9,94 22 15,97 12,06
2023-05-17 5,44 16 10,72 10,56
2023-05-18 1,19 19,81 10,50 18,62
2023-05-19 1,94 20,19 11,07 18,25
2023-05-20 3,25 22,25 12,75 19,00
2023-05-21 8,06 23,06 15,56 15,00
2023-05-22 11,88 25,81 18,85 13,93
2023-05-23 12,94 24,81 18,88 11,87
2023-05-24 9,94 25,81 17,88 15,87
2023-05-25 11,44 22,81 17,13 11,37
2023-05-26 7,25 26,12 16,69 18,87
2023-05-27 5,25 24,69 14,97 19,44
2023-05-28 12 27,19 19,60 15,19
2023-05-29 8 27,44 17,72 19,44
2023-05-30 6,88 30,81 18,85 23,93
2023-05-31 11,81 31,38 21,60 19,57

Högsta temperatur = 31,38  2023-05-31

Lägsta temperatur = -1,62  2023-05-06

Maj månads medel temperatur = 13,91