Mars 2023

Datum Minimum Maximum Gennemsnit Skillnad
2023-03-01 -4,56 3,56 -00,50 8,12
2023-03-02 -4,88 5,62 00,37 10,50
2023-03-03 -2,19 4,94 01,38 7,13
2023-03-04 -3,38 1,75 -00,82 5,13
2023-03-05 -6,31 3,38 -01,47 9,69
2023-03-06 -10,5 0,06 -05,22 10,56
2023-03-07 -10,56 -1,06 -05,81 9,50
2023-03-08 -8,81 -1,12 -04,97 7,69
2023-03-09 -9,81 1,25 -04,28 11,06
2023-03-10 -10,31 2,12 -04,10 12,43
2023-03-11 -10,69 1,62 -04,54 12,31
2023-03-12 -6 0,62 -02,69 6,62
2023-03-13 -4,31 4,94 00,32 9,25
2023-03-14 0,38 5 02,69 4,62
2023-03-15 -4,44 3,19 -00,63 7,63
2023-03-16 -5,06 3,88 -00,59 8,94
2023-03-17 -0,06 4,56 02,25 4,62
2023-03-18 2,25 7,94 05,10 5,69
2023-03-19 3,19 7,88 05,54 4,69
2023-03-20 -1 6,81 02,91 7,81
2023-03-21 -3,25 7,19 01,97 10,44
2023-03-22 3,5 9,69 06,60 6,19
2023-03-23 0,19 10,12 05,16 9,93
2023-03-24 3,12 8,5 05,81 5,38
2023-03-25 -1,25 9,31 04,03 10,56
2023-03-26 -4,69 2,25 -01,22 6,94
2023-03-27 -7 1,81 -02,60 8,81
2023-03-28 -5,06 1,62 -01,72 6,68
2023-03-29 -3,44 3,81 00,19 7,25
2023-03-30 -4,75 4,69 -00,03 9,44
2023-03-31 -5,62 4,75 -00,44 10,37

Högsta temperatur = 10,12  2023-03-23

Lägsta temperatur = -10,69  2023-03-11

Mars månads medel temperatur = 0,09