November 2023

Datum Minimum Maximum Gennemsnit Skillnad
2023-11-01 -0,56 2,69 01,07 3,25
2023-11-02 0,25 5 02,63 4,75
2023-11-03 4,56 8,81 06,69 4,25
2023-11-04 5,69 8,12 06,91 2,43
2023-11-05 3,81 8,94 06,38 5,13
2023-11-06 6,56 10,19 08,38 3,63
2023-11-07 4,25 7,25 05,75 3,00
2023-11-08 3,56 7,19 05,38 3,63
2023-11-09 3,38 8,19 05,79 4,81
2023-11-10 4,75 7,06 05,91 2,31
2023-11-11 2,69 7,88 05,29 5,19
2023-11-12 2 4,94 03,47 2,94
2023-11-13 -1,56 3,31 00,88 4,87
2023-11-14 0 2,81 01,41 2,81
2023-11-15 -1,75 1,25 -00,25 3,00
2023-11-16 -4,38 -0,94 -02,66 3,44
2023-11-17 -4,44 1,25 -01,60 5,69
2023-11-18 -2,75 -0,06 -01,41 2,69
2023-11-19 -4,94 1,31 -01,82 6,25
2023-11-20 -2,88 2,25 -00,32 5,13
2023-11-21 -2,12 1,75 -00,19 3,87
2023-11-22 -1,81 6,12 02,16 7,93
2023-11-23 0,62 6,31 03,47 5,69
2023-11-24 -0,88 2,25 00,69 3,13
2023-11-25 -5,69 1,88 -01,91 7,57
2023-11-26 -9,19 -3,94 -06,57 5,25
2023-11-27 -9,75 -2,69 -06,22 7,06
2023-11-28 -10,94 -5,5 -08,22 5,44
2023-11-29 -8,56 -1,81 -05,19 6,75
2023-11-30 -7,25 -0,19 -03,72 7,06

Högsta temperatur = 10,19  2023-11-06

Lägsta temperatur = -10,94  2023-11-28

November månads medel temperatur = 1,07