Oktober 2023

Datum Minimum Maximum Gennemsnit Skillnad
2023-10-01 7,44 16,25 11,85 8,81
2023-10-02 8,88 18,25 13,57 9,37
2023-10-03 10,12 12,69 11,41 2,57
2023-10-04 8,69 14,81 11,75 6,12
2023-10-05 3,38 10,06 06,72 6,68
2023-10-06 3,38 14,06 08,72 10,68
2023-10-07 5,25 13,25 09,25 8,00
2023-10-08 4,5 10,19 07,35 5,69
2023-10-09 0,25 11,94 06,10 11,69
2023-10-10 0,12 12,62 06,37 12,50
2023-10-11 9,44 15,5 12,47 6,06
2023-10-12 4,5 12,88 08,69 8,38
2023-10-13 2,44 12,56 07,50 10,12
2023-10-14 6,75 11,12 08,94 4,37
2023-10-15 4,25 10 07,13 5,75
2023-10-16 0,56 7,81 04,19 7,25
2023-10-17 2,06 11 06,53 8,94
2023-10-18 0,38 7,88 04,13 7,50
2023-10-19 -1 4,81 01,91 5,81
2023-10-20 -0,06 5,56 02,75 5,62
2023-10-21 1,19 4,25 02,72 3,06
2023-10-22 2,69 8,38 05,54 5,69
2023-10-23 6 8,25 07,13 2,25
2023-10-24 0,81 6,62 03,72 5,81
2023-10-25 1,19 4,75 02,97 3,56
2023-10-26 1,31 4,69 03,00 3,38
2023-10-27 0,75 4,19 02,47 3,44
2023-10-28 0,62 3,75 02,19 3,13
2023-10-29 0,56 5,38 02,97 4,82
2023-10-30 0,56 7,5 04,03 6,94
2023-10-31 0,56 6 03,28 5,44

Högsta temperatur = 18,25  2023-10-02

Lägsta temperatur = -1  2023-10-19

Oktober månads medel temperatur = 6,36