September 2023

Datum Minimum Maximum Gennemsnit Skillnad
2023-09-01 11,69 22,5 17,10 10,81
2023-09-02 8,75 20,25 14,50 11,50
2023-09-03 8,12 22,12 15,12 14,00
2023-09-04 15,12 23,69 19,41 8,57
2023-09-05 13,44 22,31 17,88 8,87
2023-09-06 13,12 24,75 18,94 11,63
2023-09-07 13,19 22,38 17,79 9,19
2023-09-08 12,06 22,69 17,38 10,63
2023-09-09 10,94 26,62 18,78 15,68
2023-09-10 14,06 21 17,53 6,94
2023-09-11 16,25 24,06 20,16 7,81
2023-09-12 13,94 23,25 18,60 9,31
2023-09-13 10,56 20,75 15,66 10,19
2023-09-14 9,25 18,75 14,00 9,50
2023-09-15 8,69 17,75 13,22 9,06
2023-09-16 8,56 21 14,78 12,44
2023-09-17 7,69 17,69 12,69 10,00
2023-09-18 7,06 17,31 12,19 10,25
2023-09-19 10,62 16,62 13,62 6,00
2023-09-20 10,62 18,75 14,69 8,13
2023-09-21 13,38 22,5 17,94 9,12
2023-09-22 10,75 21,19 15,97 10,44
2023-09-23 8,81 18,88 13,85 10,07
2023-09-24 8,38 15,44 11,91 7,06
2023-09-25 9,25 18,25 13,75 9,00
2023-09-26 11,19 19,94 15,57 8,75
2023-09-27 9,56 20,19 14,88 10,63
2023-09-28 9,5 22,19 15,85 12,69
2023-09-29 13,75 19,38 16,57 5,63
2023-09-30 11,19 16,19 13,69 5,00

Högsta temperatur = 26,62  2023-09-09

Lägsta temperatur = 7,06  2023-09-18

September månads medel temperatur = 15,8