Mars 2024

Datum Minimum Maximum Gennemsnit Skillnad
2024-03-01 -1,12 5,38 02,13 6,50
2024-03-02 3,88 6,88 05,38 3,00
2024-03-03 1,62 8,31 04,97 6,69
2024-03-04 -1,94 5,19 01,63 7,13
2024-03-05 -1,06 1,5 00,22 2,56
2024-03-06 -5,19 4,31 -00,44 9,50
2024-03-07 -7,12 0,88 -03,12 8,00
2024-03-08 -7,56 2,31 -02,63 9,87
2024-03-09 -3,19 1,25 -00,97 4,44
2024-03-10 -1,38 1,88 00,25 3,26
2024-03-11 -3,31 5,31 01,00 8,62
2024-03-12 -5,06 5,12 00,03 10,18
2024-03-13 0,12 5,81 02,97 5,69
2024-03-14 4,56 9,5 07,03 4,94
2024-03-15 6,81 12,75 09,78 5,94
2024-03-16 -0,88 8,75 03,94 9,63
2024-03-17 -6,62 0,31 -03,16 6,93
2024-03-18 -7,62 2,44 -02,59 10,06
2024-03-19 -5,56 4,69 -00,44 10,25
2024-03-20 0,12 6,31 03,22 6,19
2024-03-21 1,5 6,69 04,10 5,19
2024-03-22 1,69 8,38 05,04 6,69
2024-03-23 -0,31 9,38 04,54 9,69
2024-03-24 -1,38 10,44 04,53 11,82
2024-03-25 -0,69 6,5 02,91 7,19
2024-03-26 -0,44 9,25 04,41 9,69
2024-03-27 1,44 12,81 07,13 11,37
2024-03-28 -0,06 11,94 05,94 12,00
2024-03-29 3,81 13,69 08,75 9,88
2024-03-30 3,19 13,12 08,16 9,93
2024-03-31 4,69 14,38 09,54 9,69

Högsta temperatur = 14,38  2024-03-31

Lägsta temperatur = -7,62  2024-03-18

Mars månads medel temperatur = 3,04